企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社タカラトミー | ナカバヤシ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 920万円 | 514万円 | +406万円 |
| 従業員数 | 2,496名 | 2,113名 | +383名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 43.1歳 | -0.3歳 |
| 平均勤続年数 | 13.2年 | 16.4年 | -3.2年 |
| 偏差値 | 63 | 42 | +21 |
平均年収の推移
万円
その他製品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社タカラトミー | ナカバヤシ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 920万円 | 514万円 | +406万円 |
| 従業員数 | 2,496名 | 2,113名 | +383名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 43.1歳 | -0.3歳 |
| 平均勤続年数 | 13.2年 | 16.4年 | -3.2年 |
| 偏差値 | 63 | 42 | +21 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう