企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社タカラトミー | セーラー万年筆株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 920万円 | 409万円 | +511万円 |
| 従業員数 | 2,496名 | 212名 | +2,284名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 42歳 | +0.8歳 |
| 平均勤続年数 | 13.2年 | 16.2年 | -3.0年 |
| 偏差値 | 63 | 37 | +26 |
平均年収の推移
万円
その他製品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社タカラトミー | セーラー万年筆株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 920万円 | 409万円 | +511万円 |
| 従業員数 | 2,496名 | 212名 | +2,284名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 42歳 | +0.8歳 |
| 平均勤続年数 | 13.2年 | 16.2年 | -3.0年 |
| 偏差値 | 63 | 37 | +26 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう