企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社タカラトミー | 株式会社オカムラ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 920万円 | 813万円 | +107万円 |
| 従業員数 | 2,496名 | 5,687名 | -3,191名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 42.2歳 | +0.6歳 |
| 平均勤続年数 | 13.2年 | 17.2年 | -4.0年 |
| 偏差値 | 63 | 57 | +6 |
平均年収の推移
万円
その他製品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社タカラトミー | 株式会社オカムラ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 920万円 | 813万円 | +107万円 |
| 従業員数 | 2,496名 | 5,687名 | -3,191名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 42.2歳 | +0.6歳 |
| 平均勤続年数 | 13.2年 | 17.2年 | -4.0年 |
| 偏差値 | 63 | 57 | +6 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう