企業年収比較
項目別比較
| 項目 | セブン工業株式会社 | 任天堂株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 519万円 | 967万円 | -448万円 |
| 従業員数 | 378名 | 8,205名 | -7,827名 |
| 平均年齢 | 42.3歳 | 40.2歳 | +2.1歳 |
| 平均勤続年数 | 16.3年 | 14.4年 | +1.9年 |
| 偏差値 | 42 | 65 | -23 |
平均年収の推移
万円
その他製品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | セブン工業株式会社 | 任天堂株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 519万円 | 967万円 | -448万円 |
| 従業員数 | 378名 | 8,205名 | -7,827名 |
| 平均年齢 | 42.3歳 | 40.2歳 | +2.1歳 |
| 平均勤続年数 | 16.3年 | 14.4年 | +1.9年 |
| 偏差値 | 42 | 65 | -23 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう