項目別比較
| 項目 | 大建工業株式会社 | 株式会社アシックス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | - | 998万円 | - |
| 従業員数 | 3,627名 | 8,987名 | -5,360名 |
| 平均年齢 | - | 40.8歳 | - |
| 平均勤続年数 | - | 13年 | - |
| 偏差値 | - | 67 | -51 |
平均年収の推移
万円
その他製品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 大建工業株式会社 | 株式会社アシックス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | - | 998万円 | - |
| 従業員数 | 3,627名 | 8,987名 | -5,360名 |
| 平均年齢 | - | 40.8歳 | - |
| 平均勤続年数 | - | 13年 | - |
| 偏差値 | - | 67 | -51 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう