企業年収比較
項目別比較
| 項目 | TOPPANホールディングス株式会社 | 株式会社アシックス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 817万円 | 998万円 | -181万円 |
| 従業員数 | 51,988名 | 8,987名 | +43,001名 |
| 平均年齢 | 43歳 | 40.8歳 | +2.2歳 |
| 平均勤続年数 | 15.4年 | 13年 | +2.4年 |
| 偏差値 | 58 | 67 | -9 |
平均年収の推移
万円
その他製品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | TOPPANホールディングス株式会社 | 株式会社アシックス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 817万円 | 998万円 | -181万円 |
| 従業員数 | 51,988名 | 8,987名 | +43,001名 |
| 平均年齢 | 43歳 | 40.8歳 | +2.2歳 |
| 平均勤続年数 | 15.4年 | 13年 | +2.4年 |
| 偏差値 | 58 | 67 | -9 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう