企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 大日本印刷株式会社 | ピジョン株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 830万円 | 820万円 | +10万円 |
| 従業員数 | 36,890名 | 3,066名 | +33,824名 |
| 平均年齢 | 44.6歳 | 42.9歳 | +1.7歳 |
| 平均勤続年数 | 20.9年 | 15年 | +5.9年 |
| 偏差値 | 58 | 58 | 0 |
平均年収の推移
万円
その他製品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 大日本印刷株式会社 | ピジョン株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 830万円 | 820万円 | +10万円 |
| 従業員数 | 36,890名 | 3,066名 | +33,824名 |
| 平均年齢 | 44.6歳 | 42.9歳 | +1.7歳 |
| 平均勤続年数 | 20.9年 | 15年 | +5.9年 |
| 偏差値 | 58 | 58 | 0 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう