企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 大日本印刷株式会社 | 兼松サステック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 830万円 | 619万円 | +211万円 |
| 従業員数 | 36,890名 | 256名 | +36,634名 |
| 平均年齢 | 44.6歳 | 40歳 | +4.6歳 |
| 平均勤続年数 | 20.9年 | 10年 | +10.9年 |
| 偏差値 | 58 | 47 | +11 |
平均年収の推移
万円
その他製品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 大日本印刷株式会社 | 兼松サステック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 830万円 | 619万円 | +211万円 |
| 従業員数 | 36,890名 | 256名 | +36,634名 |
| 平均年齢 | 44.6歳 | 40歳 | +4.6歳 |
| 平均勤続年数 | 20.9年 | 10年 | +10.9年 |
| 偏差値 | 58 | 47 | +11 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう