企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 大日本印刷株式会社 | リンテック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 830万円 | 688万円 | +142万円 |
| 従業員数 | 36,890名 | 5,311名 | +31,579名 |
| 平均年齢 | 44.6歳 | 42.6歳 | +2.0歳 |
| 平均勤続年数 | 20.9年 | 19.9年 | +1.0年 |
| 偏差値 | 58 | 51 | +7 |
平均年収の推移
万円
その他製品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 大日本印刷株式会社 | リンテック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 830万円 | 688万円 | +142万円 |
| 従業員数 | 36,890名 | 5,311名 | +31,579名 |
| 平均年齢 | 44.6歳 | 42.6歳 | +2.0歳 |
| 平均勤続年数 | 20.9年 | 19.9年 | +1.0年 |
| 偏差値 | 58 | 51 | +7 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう