企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ニッピ | 任天堂株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 606万円 | 967万円 | -361万円 |
| 従業員数 | 640名 | 8,205名 | -7,565名 |
| 平均年齢 | 38.4歳 | 40.2歳 | -1.8歳 |
| 平均勤続年数 | 14.95年 | 14.4年 | +0.5年 |
| 偏差値 | 47 | 65 | -18 |
平均年収の推移
万円
その他製品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ニッピ | 任天堂株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 606万円 | 967万円 | -361万円 |
| 従業員数 | 640名 | 8,205名 | -7,565名 |
| 平均年齢 | 38.4歳 | 40.2歳 | -1.8歳 |
| 平均勤続年数 | 14.95年 | 14.4年 | +0.5年 |
| 偏差値 | 47 | 65 | -18 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう