企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社アシックス | 株式会社研創 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 998万円 | 462万円 | +536万円 |
| 従業員数 | 8,987名 | 258名 | +8,729名 |
| 平均年齢 | 40.8歳 | 41.1歳 | -0.3歳 |
| 平均勤続年数 | 13年 | 15.1年 | -2.1年 |
| 偏差値 | 67 | 39 | +28 |
平均年収の推移
万円
その他製品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社アシックス | 株式会社研創 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 998万円 | 462万円 | +536万円 |
| 従業員数 | 8,987名 | 258名 | +8,729名 |
| 平均年齢 | 40.8歳 | 41.1歳 | -0.3歳 |
| 平均勤続年数 | 13年 | 15.1年 | -2.1年 |
| 偏差値 | 67 | 39 | +28 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう