企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社アシックス | ローランド株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 998万円 | 713万円 | +285万円 |
| 従業員数 | 8,987名 | 2,957名 | +6,030名 |
| 平均年齢 | 40.8歳 | 46歳 | -5.2歳 |
| 平均勤続年数 | 13年 | 20年 | -7.0年 |
| 偏差値 | 67 | 52 | +15 |
平均年収の推移
万円
その他製品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社アシックス | ローランド株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 998万円 | 713万円 | +285万円 |
| 従業員数 | 8,987名 | 2,957名 | +6,030名 |
| 平均年齢 | 40.8歳 | 46歳 | -5.2歳 |
| 平均勤続年数 | 13年 | 20年 | -7.0年 |
| 偏差値 | 67 | 52 | +15 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう