企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 任天堂株式会社 | 株式会社リヒトラブ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 967万円 | 506万円 | +461万円 |
| 従業員数 | 8,205名 | 590名 | +7,615名 |
| 平均年齢 | 40.2歳 | 39.1歳 | +1.1歳 |
| 平均勤続年数 | 14.4年 | 15.2年 | -0.8年 |
| 偏差値 | 65 | 42 | +23 |
平均年収の推移
万円
その他製品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 任天堂株式会社 | 株式会社リヒトラブ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 967万円 | 506万円 | +461万円 |
| 従業員数 | 8,205名 | 590名 | +7,615名 |
| 平均年齢 | 40.2歳 | 39.1歳 | +1.1歳 |
| 平均勤続年数 | 14.4年 | 15.2年 | -0.8年 |
| 偏差値 | 65 | 42 | +23 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう