企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 任天堂株式会社 | 株式会社 重松製作所 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 967万円 | 591万円 | +376万円 |
| 従業員数 | 8,205名 | 390名 | +7,815名 |
| 平均年齢 | 40.2歳 | 41.8歳 | -1.6歳 |
| 平均勤続年数 | 14.4年 | 16.8年 | -2.4年 |
| 偏差値 | 65 | 46 | +19 |
平均年収の推移
万円
その他製品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 任天堂株式会社 | 株式会社 重松製作所 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 967万円 | 591万円 | +376万円 |
| 従業員数 | 8,205名 | 390名 | +7,815名 |
| 平均年齢 | 40.2歳 | 41.8歳 | -1.6歳 |
| 平均勤続年数 | 14.4年 | 16.8年 | -2.4年 |
| 偏差値 | 65 | 46 | +19 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう