企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 伊藤忠商事株式会社 | 豊田通商株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,805万円 | 1,320万円 | +485万円 |
| 従業員数 | 115,089名 | 69,111名 | +45,978名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 43.1歳 | -0.9歳 |
| 平均勤続年数 | 18年 | 17年 | +1.0年 |
| 偏差値 | 108 | 83 | +25 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 伊藤忠商事株式会社 | 豊田通商株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,805万円 | 1,320万円 | +485万円 |
| 従業員数 | 115,089名 | 69,111名 | +45,978名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 43.1歳 | -0.9歳 |
| 平均勤続年数 | 18年 | 17年 | +1.0年 |
| 偏差値 | 108 | 83 | +25 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう