企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 丸紅株式会社 | 長瀬産業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,709万円 | 1,137万円 | +572万円 |
| 従業員数 | 51,834名 | 7,484名 | +44,350名 |
| 平均年齢 | 42.5歳 | 41.3歳 | +1.2歳 |
| 平均勤続年数 | 17.9年 | 14.8年 | +3.1年 |
| 偏差値 | 103 | 74 | +29 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 丸紅株式会社 | 長瀬産業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,709万円 | 1,137万円 | +572万円 |
| 従業員数 | 51,834名 | 7,484名 | +44,350名 |
| 平均年齢 | 42.5歳 | 41.3歳 | +1.2歳 |
| 平均勤続年数 | 17.9年 | 14.8年 | +3.1年 |
| 偏差値 | 103 | 74 | +29 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう