企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 丸紅株式会社 | 横浜丸魚株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,709万円 | 617万円 | +1,092万円 |
| 従業員数 | 51,834名 | 178名 | +51,656名 |
| 平均年齢 | 42.5歳 | 42.6歳 | -0.1歳 |
| 平均勤続年数 | 17.9年 | 17.8年 | +0.1年 |
| 偏差値 | 103 | 47 | +56 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 丸紅株式会社 | 横浜丸魚株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,709万円 | 617万円 | +1,092万円 |
| 従業員数 | 51,834名 | 178名 | +51,656名 |
| 平均年齢 | 42.5歳 | 42.6歳 | -0.1歳 |
| 平均勤続年数 | 17.9年 | 17.8年 | +0.1年 |
| 偏差値 | 103 | 47 | +56 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう