企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 丸紅株式会社 | 株式会社内田洋行 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,709万円 | 750万円 | +959万円 |
| 従業員数 | 51,834名 | 3,248名 | +48,586名 |
| 平均年齢 | 42.5歳 | 40.9歳 | +1.6歳 |
| 平均勤続年数 | 17.9年 | 16.6年 | +1.3年 |
| 偏差値 | 103 | 54 | +49 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 丸紅株式会社 | 株式会社内田洋行 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,709万円 | 750万円 | +959万円 |
| 従業員数 | 51,834名 | 3,248名 | +48,586名 |
| 平均年齢 | 42.5歳 | 40.9歳 | +1.6歳 |
| 平均勤続年数 | 17.9年 | 16.6年 | +1.3年 |
| 偏差値 | 103 | 54 | +49 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう