企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ユアサ・フナショク株式会社 | 住友商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 510万円 | 1,744万円 | -1,234万円 |
| 従業員数 | 315名 | 83,327名 | -83,012名 |
| 平均年齢 | 42.1歳 | 43.2歳 | -1.1歳 |
| 平均勤続年数 | 18年 | 18年 | 0.0年 |
| 偏差値 | 42 | 105 | -63 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ユアサ・フナショク株式会社 | 住友商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 510万円 | 1,744万円 | -1,234万円 |
| 従業員数 | 315名 | 83,327名 | -83,012名 |
| 平均年齢 | 42.1歳 | 43.2歳 | -1.1歳 |
| 平均勤続年数 | 18年 | 18年 | 0.0年 |
| 偏差値 | 42 | 105 | -63 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう