企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社三陽商会 | 株式会社デサント | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 551万円 | 731万円 | -180万円 |
| 従業員数 | 1,149名 | 2,659名 | -1,510名 |
| 平均年齢 | 43歳 | 43.3歳 | -0.3歳 |
| 平均勤続年数 | 15.2年 | 15.9年 | -0.7年 |
| 偏差値 | 44 | 53 | -9 |
平均年収の推移
万円
繊維の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社三陽商会 | 株式会社デサント | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 551万円 | 731万円 | -180万円 |
| 従業員数 | 1,149名 | 2,659名 | -1,510名 |
| 平均年齢 | 43歳 | 43.3歳 | -0.3歳 |
| 平均勤続年数 | 15.2年 | 15.9年 | -0.7年 |
| 偏差値 | 44 | 53 | -9 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう