企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ナイガイ | 株式会社ゴールドウイン | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 565万円 | 714万円 | -149万円 |
| 従業員数 | 156名 | 1,460名 | -1,304名 |
| 平均年齢 | 46.8歳 | 44.8歳 | +2.0歳 |
| 平均勤続年数 | 16年 | 16.4年 | -0.4年 |
| 偏差値 | 45 | 52 | -7 |
平均年収の推移
万円
繊維の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ナイガイ | 株式会社ゴールドウイン | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 565万円 | 714万円 | -149万円 |
| 従業員数 | 156名 | 1,460名 | -1,304名 |
| 平均年齢 | 46.8歳 | 44.8歳 | +2.0歳 |
| 平均勤続年数 | 16年 | 16.4年 | -0.4年 |
| 偏差値 | 45 | 52 | -7 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう