企業年収比較
項目別比較
| 項目 | DAIKO XTECH株式会社 | ソフトバンクグループ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 721万円 | 1,363万円 | -642万円 |
| 従業員数 | 1,323名 | 67,229名 | -65,906名 |
| 平均年齢 | 44歳 | 41.3歳 | +2.7歳 |
| 平均勤続年数 | 17年 | 10.1年 | +6.9年 |
| 偏差値 | 53 | 86 | -33 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | DAIKO XTECH株式会社 | ソフトバンクグループ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 721万円 | 1,363万円 | -642万円 |
| 従業員数 | 1,323名 | 67,229名 | -65,906名 |
| 平均年齢 | 44歳 | 41.3歳 | +2.7歳 |
| 平均勤続年数 | 17年 | 10.1年 | +6.9年 |
| 偏差値 | 53 | 86 | -33 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう