企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 三井物産株式会社 | 第一実業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,996万円 | 1,006万円 | +990万円 |
| 従業員数 | 56,400名 | 1,467名 | +54,933名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 40.5歳 | +1.7歳 |
| 平均勤続年数 | 17.7年 | 11.3年 | +6.4年 |
| 偏差値 | 118 | 67 | +51 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 三井物産株式会社 | 第一実業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,996万円 | 1,006万円 | +990万円 |
| 従業員数 | 56,400名 | 1,467名 | +54,933名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 40.5歳 | +1.7歳 |
| 平均勤続年数 | 17.7年 | 11.3年 | +6.4年 |
| 偏差値 | 118 | 67 | +51 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう