企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 三井物産株式会社 | 東海エレクトロニクス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,996万円 | 704万円 | +1,292万円 |
| 従業員数 | 56,400名 | 360名 | +56,040名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 44.7歳 | -2.5歳 |
| 平均勤続年数 | 17.7年 | 14.8年 | +2.9年 |
| 偏差値 | 118 | 52 | +66 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 三井物産株式会社 | 東海エレクトロニクス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,996万円 | 704万円 | +1,292万円 |
| 従業員数 | 56,400名 | 360名 | +56,040名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 44.7歳 | -2.5歳 |
| 平均勤続年数 | 17.7年 | 14.8年 | +2.9年 |
| 偏差値 | 118 | 52 | +66 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう