企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 三井物産株式会社 | 岩谷産業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,996万円 | 1,025万円 | +971万円 |
| 従業員数 | 56,400名 | 11,859名 | +44,541名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 39.9歳 | +2.3歳 |
| 平均勤続年数 | 17.7年 | 15.3年 | +2.4年 |
| 偏差値 | 118 | 68 | +50 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 三井物産株式会社 | 岩谷産業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,996万円 | 1,025万円 | +971万円 |
| 従業員数 | 56,400名 | 11,859名 | +44,541名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 39.9歳 | +2.3歳 |
| 平均勤続年数 | 17.7年 | 15.3年 | +2.4年 |
| 偏差値 | 118 | 68 | +50 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう