企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 三井物産株式会社 | アステナホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,996万円 | 627万円 | +1,369万円 |
| 従業員数 | 56,400名 | 1,420名 | +54,980名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 47.3歳 | -5.1歳 |
| 平均勤続年数 | 17.7年 | 17.3年 | +0.4年 |
| 偏差値 | 118 | 48 | +70 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 三井物産株式会社 | アステナホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,996万円 | 627万円 | +1,369万円 |
| 従業員数 | 56,400名 | 1,420名 | +54,980名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 47.3歳 | -5.1歳 |
| 平均勤続年数 | 17.7年 | 17.3年 | +0.4年 |
| 偏差値 | 118 | 48 | +70 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう