企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 三井物産株式会社 | シナネンホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,996万円 | 726万円 | +1,270万円 |
| 従業員数 | 56,400名 | 1,741名 | +54,659名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 43.2歳 | -1.0歳 |
| 平均勤続年数 | 17.7年 | 9.9年 | +7.8年 |
| 偏差値 | 118 | 53 | +65 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 三井物産株式会社 | シナネンホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,996万円 | 726万円 | +1,270万円 |
| 従業員数 | 56,400名 | 1,741名 | +54,659名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 43.2歳 | -1.0歳 |
| 平均勤続年数 | 17.7年 | 9.9年 | +7.8年 |
| 偏差値 | 118 | 53 | +65 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう