企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 三井物産株式会社 | 株式会社トーホー | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,996万円 | 678万円 | +1,318万円 |
| 従業員数 | 56,400名 | 2,409名 | +53,991名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 43.6歳 | -1.4歳 |
| 平均勤続年数 | 17.7年 | 16.4年 | +1.3年 |
| 偏差値 | 118 | 50 | +68 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 三井物産株式会社 | 株式会社トーホー | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,996万円 | 678万円 | +1,318万円 |
| 従業員数 | 56,400名 | 2,409名 | +53,991名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 43.6歳 | -1.4歳 |
| 平均勤続年数 | 17.7年 | 16.4年 | +1.3年 |
| 偏差値 | 118 | 50 | +68 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう