企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 三井物産株式会社 | 株式会社タカチホ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,996万円 | 471万円 | +1,525万円 |
| 従業員数 | 56,400名 | 212名 | +56,188名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 46.4歳 | -4.2歳 |
| 平均勤続年数 | 17.7年 | 15.3年 | +2.4年 |
| 偏差値 | 118 | 40 | +78 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 三井物産株式会社 | 株式会社タカチホ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,996万円 | 471万円 | +1,525万円 |
| 従業員数 | 56,400名 | 212名 | +56,188名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 46.4歳 | -4.2歳 |
| 平均勤続年数 | 17.7年 | 15.3年 | +2.4年 |
| 偏差値 | 118 | 40 | +78 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう