企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 三井物産株式会社 | 西本Wismettacホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,996万円 | 1,229万円 | +767万円 |
| 従業員数 | 56,400名 | 2,158名 | +54,242名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 43.7歳 | -1.5歳 |
| 平均勤続年数 | 17.7年 | 5.1年 | +12.6年 |
| 偏差値 | 118 | 79 | +39 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 三井物産株式会社 | 西本Wismettacホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,996万円 | 1,229万円 | +767万円 |
| 従業員数 | 56,400名 | 2,158名 | +54,242名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 43.7歳 | -1.5歳 |
| 平均勤続年数 | 17.7年 | 5.1年 | +12.6年 |
| 偏差値 | 118 | 79 | +39 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう