企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 三井物産株式会社 | 株式会社オプティマスグループ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,996万円 | 960万円 | +1,036万円 |
| 従業員数 | 56,400名 | 2,513名 | +53,887名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 50.28歳 | -8.1歳 |
| 平均勤続年数 | 17.7年 | 4.68年 | +13.0年 |
| 偏差値 | 118 | 65 | +53 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 三井物産株式会社 | 株式会社オプティマスグループ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,996万円 | 960万円 | +1,036万円 |
| 従業員数 | 56,400名 | 2,513名 | +53,887名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 50.28歳 | -8.1歳 |
| 平均勤続年数 | 17.7年 | 4.68年 | +13.0年 |
| 偏差値 | 118 | 65 | +53 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう