企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 三井物産株式会社 | 丸紅建材リース株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,996万円 | 734万円 | +1,262万円 |
| 従業員数 | 56,400名 | 361名 | +56,039名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 45.4歳 | -3.2歳 |
| 平均勤続年数 | 17.7年 | 16.8年 | +0.9年 |
| 偏差値 | 118 | 53 | +65 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 三井物産株式会社 | 丸紅建材リース株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,996万円 | 734万円 | +1,262万円 |
| 従業員数 | 56,400名 | 361名 | +56,039名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 45.4歳 | -3.2歳 |
| 平均勤続年数 | 17.7年 | 16.8年 | +0.9年 |
| 偏差値 | 118 | 53 | +65 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう