企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 三井物産株式会社 | 北恵株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,996万円 | 610万円 | +1,386万円 |
| 従業員数 | 56,400名 | 389名 | +56,011名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 41.5歳 | +0.7歳 |
| 平均勤続年数 | 17.7年 | 12.8年 | +4.9年 |
| 偏差値 | 118 | 47 | +71 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 三井物産株式会社 | 北恵株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,996万円 | 610万円 | +1,386万円 |
| 従業員数 | 56,400名 | 389名 | +56,011名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 41.5歳 | +0.7歳 |
| 平均勤続年数 | 17.7年 | 12.8年 | +4.9年 |
| 偏差値 | 118 | 47 | +71 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう