企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 三井物産株式会社 | JKホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,996万円 | 673万円 | +1,323万円 |
| 従業員数 | 56,400名 | 3,442名 | +52,958名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 41歳 | +1.2歳 |
| 平均勤続年数 | 17.7年 | 14年 | +3.7年 |
| 偏差値 | 118 | 50 | +68 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 三井物産株式会社 | JKホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,996万円 | 673万円 | +1,323万円 |
| 従業員数 | 56,400名 | 3,442名 | +52,958名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 41歳 | +1.2歳 |
| 平均勤続年数 | 17.7年 | 14年 | +3.7年 |
| 偏差値 | 118 | 50 | +68 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう