企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 三井物産株式会社 | 藤井産業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,996万円 | 691万円 | +1,305万円 |
| 従業員数 | 56,400名 | 907名 | +55,493名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 39.8歳 | +2.4歳 |
| 平均勤続年数 | 17.7年 | 13.3年 | +4.4年 |
| 偏差値 | 118 | 51 | +67 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 三井物産株式会社 | 藤井産業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,996万円 | 691万円 | +1,305万円 |
| 従業員数 | 56,400名 | 907名 | +55,493名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 39.8歳 | +2.4歳 |
| 平均勤続年数 | 17.7年 | 13.3年 | +4.4年 |
| 偏差値 | 118 | 51 | +67 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう