企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 三井物産株式会社 | 太洋物産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,996万円 | 514万円 | +1,482万円 |
| 従業員数 | 56,400名 | 31名 | +56,369名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 45歳 | -2.8歳 |
| 平均勤続年数 | 17.7年 | 11年 | +6.7年 |
| 偏差値 | 118 | 42 | +76 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 三井物産株式会社 | 太洋物産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,996万円 | 514万円 | +1,482万円 |
| 従業員数 | 56,400名 | 31名 | +56,369名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 45歳 | -2.8歳 |
| 平均勤続年数 | 17.7年 | 11年 | +6.7年 |
| 偏差値 | 118 | 42 | +76 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう