企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 三井物産株式会社 | 株式会社 ミスミグループ本社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,996万円 | 828万円 | +1,168万円 |
| 従業員数 | 56,400名 | 11,064名 | +45,336名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 39.1歳 | +3.1歳 |
| 平均勤続年数 | 17.7年 | 6.2年 | +11.5年 |
| 偏差値 | 118 | 58 | +60 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 三井物産株式会社 | 株式会社 ミスミグループ本社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,996万円 | 828万円 | +1,168万円 |
| 従業員数 | 56,400名 | 11,064名 | +45,336名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 39.1歳 | +3.1歳 |
| 平均勤続年数 | 17.7年 | 6.2年 | +11.5年 |
| 偏差値 | 118 | 58 | +60 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう