企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 日本紙パルプ商事株式会社 | 住友商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 890万円 | 1,744万円 | -854万円 |
| 従業員数 | 4,831名 | 83,327名 | -78,496名 |
| 平均年齢 | 44.4歳 | 43.2歳 | +1.2歳 |
| 平均勤続年数 | 20.4年 | 18年 | +2.4年 |
| 偏差値 | 61 | 105 | -44 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 日本紙パルプ商事株式会社 | 住友商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 890万円 | 1,744万円 | -854万円 |
| 従業員数 | 4,831名 | 83,327名 | -78,496名 |
| 平均年齢 | 44.4歳 | 43.2歳 | +1.2歳 |
| 平均勤続年数 | 20.4年 | 18年 | +2.4年 |
| 偏差値 | 61 | 105 | -44 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう