企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 築地魚市場株式会社 | 住友商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 667万円 | 1,744万円 | -1,077万円 |
| 従業員数 | 284名 | 83,327名 | -83,043名 |
| 平均年齢 | 47.3歳 | 43.2歳 | +4.1歳 |
| 平均勤続年数 | 17.9年 | 18年 | -0.1年 |
| 偏差値 | 50 | 105 | -55 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 築地魚市場株式会社 | 住友商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 667万円 | 1,744万円 | -1,077万円 |
| 従業員数 | 284名 | 83,327名 | -83,043名 |
| 平均年齢 | 47.3歳 | 43.2歳 | +4.1歳 |
| 平均勤続年数 | 17.9年 | 18年 | -0.1年 |
| 偏差値 | 50 | 105 | -55 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう