企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 三菱商事株式会社 | 株式会社ナガホリ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 2,033万円 | 443万円 | +1,590万円 |
| 従業員数 | 62,062名 | 474名 | +61,588名 |
| 平均年齢 | 42.4歳 | 47歳 | -4.6歳 |
| 平均勤続年数 | 17年 | 13年 | +4.0年 |
| 偏差値 | 120 | 38 | +82 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 三菱商事株式会社 | 株式会社ナガホリ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 2,033万円 | 443万円 | +1,590万円 |
| 従業員数 | 62,062名 | 474名 | +61,588名 |
| 平均年齢 | 42.4歳 | 47歳 | -4.6歳 |
| 平均勤続年数 | 17年 | 13年 | +4.0年 |
| 偏差値 | 120 | 38 | +82 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう