企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 三菱商事株式会社 | 株式会社リョーサン | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 2,033万円 | 786万円 | +1,247万円 |
| 従業員数 | 62,062名 | 927名 | +61,135名 |
| 平均年齢 | 42.4歳 | 43.7歳 | -1.3歳 |
| 平均勤続年数 | 17年 | 16年 | +1.0年 |
| 偏差値 | 120 | 56 | +64 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 三菱商事株式会社 | 株式会社リョーサン | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 2,033万円 | 786万円 | +1,247万円 |
| 従業員数 | 62,062名 | 927名 | +61,135名 |
| 平均年齢 | 42.4歳 | 43.7歳 | -1.3歳 |
| 平均勤続年数 | 17年 | 16年 | +1.0年 |
| 偏差値 | 120 | 56 | +64 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう