企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 都築電気株式会社 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 943万円 | 1,436万円 | -493万円 |
| 従業員数 | 2,061名 | 4,604名 | -2,543名 |
| 平均年齢 | 43.2歳 | 48.6歳 | -5.4歳 |
| 平均勤続年数 | 18.5年 | 5.9年 | +12.6年 |
| 偏差値 | 64 | 89 | -25 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 都築電気株式会社 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 943万円 | 1,436万円 | -493万円 |
| 従業員数 | 2,061名 | 4,604名 | -2,543名 |
| 平均年齢 | 43.2歳 | 48.6歳 | -5.4歳 |
| 平均勤続年数 | 18.5年 | 5.9年 | +12.6年 |
| 偏差値 | 64 | 89 | -25 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう