企業年収比較
項目別比較
| 項目 | SRSホールディングス株式会社 | イオン株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 702万円 | 947万円 | -245万円 |
| 従業員数 | 1,742名 | 168,001名 | -166,259名 |
| 平均年齢 | 48.8歳 | 49.1歳 | -0.3歳 |
| 平均勤続年数 | 14.6年 | 17.8年 | -3.2年 |
| 偏差値 | 52 | 64 | -12 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | SRSホールディングス株式会社 | イオン株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 702万円 | 947万円 | -245万円 |
| 従業員数 | 1,742名 | 168,001名 | -166,259名 |
| 平均年齢 | 48.8歳 | 49.1歳 | -0.3歳 |
| 平均勤続年数 | 14.6年 | 17.8年 | -3.2年 |
| 偏差値 | 52 | 64 | -12 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう