企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社リテールパートナーズ | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 285万円 | 1,179万円 | -894万円 |
| 従業員数 | 1,989名 | 60,454名 | -58,465名 |
| 平均年齢 | 53.8歳 | 38歳 | +15.8歳 |
| 平均勤続年数 | 19.3年 | 5年 | +14.3年 |
| 偏差値 | 30 | 76 | -46 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社リテールパートナーズ | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 285万円 | 1,179万円 | -894万円 |
| 従業員数 | 1,989名 | 60,454名 | -58,465名 |
| 平均年齢 | 53.8歳 | 38歳 | +15.8歳 |
| 平均勤続年数 | 19.3年 | 5年 | +14.3年 |
| 偏差値 | 30 | 76 | -46 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう