企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 上新電機株式会社 | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 595万円 | 969万円 | -374万円 |
| 従業員数 | 4,295名 | 8,003名 | -3,708名 |
| 平均年齢 | 43.6歳 | 47歳 | -3.4歳 |
| 平均勤続年数 | 18.6年 | 19.3年 | -0.7年 |
| 偏差値 | 46 | 65 | -19 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 上新電機株式会社 | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 595万円 | 969万円 | -374万円 |
| 従業員数 | 4,295名 | 8,003名 | -3,708名 |
| 平均年齢 | 43.6歳 | 47歳 | -3.4歳 |
| 平均勤続年数 | 18.6年 | 19.3年 | -0.7年 |
| 偏差値 | 46 | 65 | -19 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう