企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 日本瓦斯株式会社 | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 672万円 | 1,179万円 | -507万円 |
| 従業員数 | 1,696名 | 60,454名 | -58,758名 |
| 平均年齢 | 39.7歳 | 38歳 | +1.7歳 |
| 平均勤続年数 | 13.3年 | 5年 | +8.3年 |
| 偏差値 | 50 | 76 | -26 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 日本瓦斯株式会社 | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 672万円 | 1,179万円 | -507万円 |
| 従業員数 | 1,696名 | 60,454名 | -58,758名 |
| 平均年齢 | 39.7歳 | 38歳 | +1.7歳 |
| 平均勤続年数 | 13.3年 | 5年 | +8.3年 |
| 偏差値 | 50 | 76 | -26 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう