企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社いなげや | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 540万円 | 1,179万円 | -639万円 |
| 従業員数 | 2,623名 | 60,454名 | -57,831名 |
| 平均年齢 | 46.5歳 | 38歳 | +8.5歳 |
| 平均勤続年数 | 21.6年 | 5年 | +16.6年 |
| 偏差値 | 43 | 76 | -33 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社いなげや | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 540万円 | 1,179万円 | -639万円 |
| 従業員数 | 2,623名 | 60,454名 | -57,831名 |
| 平均年齢 | 46.5歳 | 38歳 | +8.5歳 |
| 平均勤続年数 | 21.6年 | 5年 | +16.6年 |
| 偏差値 | 43 | 76 | -33 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう