企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ラオックスホールディングス株式会社 | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 648万円 | 1,179万円 | -531万円 |
| 従業員数 | 1,042名 | 60,454名 | -59,412名 |
| 平均年齢 | 44歳 | 38歳 | +6.0歳 |
| 平均勤続年数 | 10.2年 | 5年 | +5.2年 |
| 偏差値 | 49 | 76 | -27 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ラオックスホールディングス株式会社 | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 648万円 | 1,179万円 | -531万円 |
| 従業員数 | 1,042名 | 60,454名 | -59,412名 |
| 平均年齢 | 44歳 | 38歳 | +6.0歳 |
| 平均勤続年数 | 10.2年 | 5年 | +5.2年 |
| 偏差値 | 49 | 76 | -27 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう