企業年収比較
項目別比較
| 項目 | テンアライド株式会社 | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 576万円 | 1,179万円 | -603万円 |
| 従業員数 | 258名 | 60,454名 | -60,196名 |
| 平均年齢 | 42歳 | 38歳 | +4.0歳 |
| 平均勤続年数 | 14.4年 | 5年 | +9.4年 |
| 偏差値 | 45 | 76 | -31 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | テンアライド株式会社 | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 576万円 | 1,179万円 | -603万円 |
| 従業員数 | 258名 | 60,454名 | -60,196名 |
| 平均年齢 | 42歳 | 38歳 | +4.0歳 |
| 平均勤続年数 | 14.4年 | 5年 | +9.4年 |
| 偏差値 | 45 | 76 | -31 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう