企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社AOKIホールディングス | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 748万円 | 1,179万円 | -431万円 |
| 従業員数 | 3,098名 | 60,454名 | -57,356名 |
| 平均年齢 | 45歳 | 38歳 | +7.0歳 |
| 平均勤続年数 | 7.5年 | 5年 | +2.5年 |
| 偏差値 | 54 | 76 | -22 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社AOKIホールディングス | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 748万円 | 1,179万円 | -431万円 |
| 従業員数 | 3,098名 | 60,454名 | -57,356名 |
| 平均年齢 | 45歳 | 38歳 | +7.0歳 |
| 平均勤続年数 | 7.5年 | 5年 | +2.5年 |
| 偏差値 | 54 | 76 | -22 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう